Results for CompassSport Cup/Trophy 1st Rd, Claife Heights, 17/02/2013
Courses Brown, Blue Women, Blue Men, Green Women, Green Men, Short Green, Light Green, Orange, YellowBrown (length 8.6km, climb 340m, 25 controls)
1 Thomas Fellbaum MDOC M21 66:05 100
2 Mark Saunders LOC M21 68:33 99
3 Chris Owens DEE M20 69:21 98
4 Todd Oates LOC M21 70:32 97
5 Mike McIver LOC M21 70:36 96
6 Mike Johnson SROC M50 72:26 95
7 Lewis Taylor WCOC M21 74:38 94
8 Chris Heppenstall LOC M21 77:34 93
9 Joe Mercer SELOC M21 77:42 100
10 Jack Wright LOC M20 80:48 92
11 Phil Winskill WCOC M35 83:00 91
12 Jeff Powell Davies BL M21 85:23 99
n/c Phil Scarf EPOC M50 87:18
13 Pete Kidd SELOC M35 88:44 98
14 Liam Corner MDOC M40 89:43 90
15 Paul Gaines BL M40 89:49 97
16 Nick Taylor MDOC M21 90:09 89
17 John Slater WCOC M40 96:10 88
18 Mike Harrison WCOC M40 96:39 87
19 David Spencer WCOC M40 98:42 86
20 Robert Browne LOC M21 101:03 85
-----------Brown standard------------
21 Nicholas Evans NOC M50 101:27
22 Steve Wilson PFO M35 101:55 96
n/c Stuart Parker WAROC M45 102:05
23 Steven Breeze WCOC M40 111:39 84
24 Duncan Harris DEE M45 113:41 83
25 Matt Driver SELOC M21 115:36 95
26 Stephen Fellbaum MDOC M50 117:10 82
27 Kevin Booth PFO M45 117:45 94
28 Mark Edwards SROC M45 118:28 81
29 Derek Fryer LOC M55 119:54 80
30 Paul Wilmore SROC M21 121:35 79
31 Geoff Clarke LOC M21 127:15 78
32 John Taylor SROC M60 133:06 77
33 Pete Owens DEE M50 134:55 76
34 Andrew Tomkinson SELOC M40 141:29 93
35 Jeff Ball SROC M40 143:50 75
36 Andrew Stimson MDOC M21 149:53 74
37 Mark Sammon SELOC M40 150:40 92
38 Stewart Forsyth SROC M50 195:06 73
Stephen Lang MDOC M40 92:38
Courses Brown, Blue Women, Blue Men, Green Women, Green Men, Short Green, Light Green, Orange, Yellow
Return to Top, index
Blue Women (length 5.9km, climb 260m, 18 controls)
1 Hollie Orr LOC W21 51:46 100
2 Elspeth Ingleby SELOC W21 57:32 100
3 Zoe Harding SROC W20 58:20 98
4 Helen Winskill WCOC W35 58:32 96
5 Karen Parker BL W50 64:48 98
6 Catherine Wilson PFO W35 67:16 96
7 Natalie Beadle LOC W18 68:29 94
8 Rachel Deegan SELOC W21 79:23 94
9 Rebecca Humphreys MDOC W18 79:37 92
10 Helen Ashton PFO W21 81:36 92
11 Rowena Browne SROC W50 82:41 90
n/c Adrian Butter SN M35 84:51
12 Heather Fellbaum MDOC W50 88:39 88
13 Zoe Smithard DEE W21 90:18 86
------------Blue standard------------
14 Jackie Scarf EPOC W50 90:59
15 Maggie Hateley DEE W50 92:47 84
16 Ange Jackson WCOC W35 93:51 82
17 Elizabeth Hughes DEE W21 96:37 80
18 Alison Etherden SELOC W21 96:54 90
19 Janet Evans NOC W50 98:45
20 Sally Gilliver MDOC W50 100:47 78
21 Caroline Gregson DEE W45 101:40 76
22 Kate Charles WCOC W40 103:23 74
23 Jane McCann MDOC W45 106:07 72
24 Sian Calow DEE W50 111:42 70
n/c Lynne Merrington DEE W21 115:56
25 Debra Hoyle PFO W40 162:47 88
Courses Brown, Blue Women, Blue Men, Green Women, Green Men, Short Green, Light Green, Orange, Yellow
Return to Top, index
Blue Men (length 6.0km, climb 270m, 18 controls)
1 William Rigg LOC M18 47:52 100
2 Quentin Harding SROC M50 50:33 99
3 Alex McCann MDOC M18 52:28 98
4 Alistair Thornton MDOC M18 58:08 97
5 Pete Nelson WCOC M55 60:38 96
6 Iain Smith-Ward LOC M45 61:09 95
7 Dan Parker BL M50 62:03 100
8 Mark Seddon SELOC M50 62:11 99
9 Timothy Martland MDOC M50 64:41 94
10 Jon Hateley DEE M50 66:30 93
11 Alan Irving WCOC M45 67:40 92
12 Matthew Penellum LOC M20 67:58 91
13 Michael Billinghurst WCOC M50 68:07 90
14 Steve Dempsey MDOC M50 69:10 89
15 Richard Tiley LOC M55 70:59 88
16 Jeff Goodwin WCOC M50 71:10 87
17 John Taylor WCOC M50 72:02 86
18 Gavin Smith SROC M55 72:13 85
19 Nick Howlett LOC M45 72:58 84
20 Malcolm Irvine DEE M55 77:27 83
21 Howard Leslie WCOC M50 77:46 82
22 Andy Thornton MDOC M50 77:49 81
23 David McCann MDOC M50 78:30 80
24 David Downes WCOC M55 81:13 79
25 Jon Carberry SROC M50 81:31 78
26 Trevor Hindle MDOC M45 81:58 77
27 Ray Humphreys MDOC M50 86:05 76
n/c Duncan Conway LOC M45 87:31
28 Nick Campbell DEE M55 87:56 75
29 Simon Filmore LOC M55 89:02 74
30 Kevan Latham SELOC M55 89:39 98
31 Alan Ogden MDOC M50 90:57 73
32 Chris Roberts SROC M55 92:02 72
33 Gerry Garvey BL M45 92:57 97
34 Rick Houghton SROC M50 93:40 71
35 Michael Hood SELOC M50 94:28 96
------------Blue standard------------
36 Alan Poxon MDOC M55 95:04 70
37 Graham Farley LOC M50 95:07 69
38 Andy Ellis PFO M50 95:45 95
39 Philip Dewhurst SELOC M50 96:21 94
40 John Brewer SROC M45 96:39 68
41 Roy McGregor SROC M45 97:11 67
42 Norman Hall DEE M65 97:53 66
43 Paul Wright PFO M50 98:30 93
44 Paul Turner SELOC M55 98:56 92
n/c Roger Carter DEE M50 99:11
45 Andrew Payne DEE M60 99:24 65
46 Chris Emerson WCOC M55 100:19 64
47 Graham Watson WCOC M50 102:50 63
48 Eric Burton SELOC M50 102:51 91
49 Andy Campbell DEE M50 103:10 62
50 Stephen Edge LOC M50 105:17 61
51 Eddie Speak MDOC M55 106:08 60
52 Philip Nichols BL M55 108:13 90
n/c James Merrington DEE M35 110:02
53 Graham Walkden LOC M55 114:54 59
54 Andrew Wood PFO M55 115:37 89
55 Ian Weaver DEE M45 117:20 58
56 Dean Thetford SELOC M50 121:45 88
57 Jonathan Eaton WCOC M55 125:17 57
58 Ian Lowles WCOC M45 126:03 56
59 Tom Gray PFO M55 130:02 87
60 Hamish Willis PFO M55 132:14 86
61 Paul Tickner WCOC M55 132:37 55
62 Chris Whitby WCOC M45 139:16 54
63 Andrew Robinson PFO M50 156:28 85
64 Steve Nicholls MDOC M55 189:54 53
65 Michael Owen MDOC M55 248:14 52
mp Angus Dobson LOC M18 71:56 Missing no 16
mp Malachy Buck LOC M18 76:45 Missing no 11
mp Andy Lewsley BL M55 85:03 Missing no 11
Martin Skinner WCOC M45 rtd Missing nos 6-18
Courses Brown, Blue Women, Blue Men, Green Women, Green Men, Short Green, Light Green, Orange, Yellow
Return to Top, index
Green Women (length 4.1km, climb 180m, 12 controls)
1 Sarah Jones LOC W18 38:57 100
2 Katie Wright LOC W18 44:42 98
3 Katrina Hemingway WCOC W18 45:28 96
4 Elizabeth Jackson DEE W50 48:21 94
5 Charlotte Somers-Cocks LOC W50 48:33 92
6 Angela Brand-Barker WCOC W50 49:41 90
7 Sara Campbell DEE W45 50:04 88
8 Vicky Thornton MDOC W50 50:05 86
9 Christine Goulding BL W50 50:10 100
10 Susan Skinner WCOC W45 51:51 84
11 Debbie Thompson BL W55 53:11 98
12 Susan Harding SROC W50 53:12 82
13 Debbie Watson WCOC W55 54:10 80
14 Mary Ockenden SROC W50 57:38 78
15 Johanna Cleary LOC W45 58:07 76
16 Joanne Taylor SROC W50 59:04 74
17 Heather Wornham WCOC W18 60:13 72
18 Jane Anthony SROC W55 64:05 70
19 Jane Campbell DEE W55 65:42 68
20 Anne Burbidge WCOC W50 67:45 66
21 Pauline Smithard DEE W55 68:47 64
22 Jackie Chapman LOC W55 68:49 62
23 Judith Wood PFO W50 69:04 96
24 Rachel Powell LOC W45 70:24 60
25 Pat Moody DEE W55 72:11 58
-----------Green standard------------
26 Lindsey Bayles LOC W50 72:58 56
27 Gill Browne LOC W55 73:25 54
28 Kath Speak MDOC W50 73:39 52
29 Joyce Woffindin WCOC W50 75:38 50
30 Pauline Richardson LOC W55 76:33 48
31 Helen Elmes DEE W20 77:08 46
32 Bentley Juliet SROC W45 78:14 44
33 Karen Farley LOC W50 78:24 42
34 Charlotte Jackson PFO W20 79:48 94
35 Kim Leslie WCOC W50 81:30 40
36 Marie Roberts MDOC W55 82:23 38
n/c Sarah Watkins SROC W35 87:41
n/c Ruth Harris DEE W40 88:56
37 Hannah Irvine DEE W20 93:50 36
38 Sarah Chaudhri WCOC W50 100:49 34
39 Caroline Barcham SELOC W50 108:00 92
40 Anita Evans BL W55 108:11 90
41 Marion Inchmore LOC W55 110:32 32
42 Judith Filmore LOC W55 129:17 30
43 Alice Mervin PFO W45 144:20 88
44 Melody Thompson SELOC W50 188:15 86
mp Rebekah Beadle LOC W50 56:58 Missing no 2
mp Joy Irvine DEE W55 80:36 Missing no 9
mp Penny Bibby WCOC W55 86:28 Missing no 7
Jane Collins SROC W55 rtd Missing nos 5-7,9-12
Hazel Hindle MDOC W50 rtd Missing nos 5-12
Courses Brown, Blue Women, Blue Men, Green Women, Green Men, Short Green, Light Green, Orange, Yellow
Return to Top, index
Green Men (length 4.2km, climb 190m, 12 controls)
n/c Joey Scarf EPOC M18 44:11
1 John Britton MDOC M60 44:13 100
2 Mike Smithard DEE M60 47:20 98
3 Julian Lailey SROC M65 47:56 96
4 Cliff Etherden LOC M65 49:44 94
5 Michael Pearson WCOC M65 50:35 92
6 Raymond Wren BL M65 51:17 100
7 Michael Wilmore SROC M60 51:25 90
8 Bob Barnby WCOC M60 51:29 88
9 Richard Towler LOC M60 52:10 86
10 Peter Ross MDOC M65 52:43 84
11 Christopher Calow DEE M60 53:16 82
12 Roger Jackson WCOC M65 53:56 80
13 Eifion Thomas DEE M60 54:19 78
14 Chris Rostron MDOC M65 55:45 76
15 Michael Hobson LOC M65 55:47 74
16 David Rose PFO M60 56:22 98
17 Tony Davies SELOC M65 56:57 96
18 Chris Lates BL M70 57:30 94
19 John Nash LOC M60 57:38 72
20 George Crawford-Smith PFO M65 58:34 92
21 Martin Powell LOC M60 60:06 70
22 David Rosen SROC M60 60:27 68
23 Roger Smith LOC M65 60:39 66
24 Steve Buckley LOC M65 60:44 64
25 John Pullin LOC M60 60:45 62
26 Robin Thomas BL M60 62:23 90
27 Ray Johnstone WCOC M60 63:08 60
28 Tony Duncan WCOC M70 63:23 58
29 Richard Evans BL M60 63:56 88
n/c Philip Hay DEE M40 64:20
30 Raymond Pickett SROC M60 64:20 56
31 John Padget DEE M70 65:41 54
32 Stephen Round SELOC M60 65:58 86
-----------Green standard------------
33 David Mawdsley MDOC M70 67:40 52
34 Ian Watson MDOC M65 67:48 50
35 Philip Gager SROC M65 68:36 48
36 Dave Neild LOC M65 69:26 46
37 Bill Hyslop SROC M70 69:42 44
38 Trevor Smith PFO M65 69:55 84
39 Chris Kirkham MDOC M65 70:20 42
40 Trevor Roberts MDOC M65 70:41 40
41 Denis Murphy DEE M65 72:27 38
42 Peter Hills DEE M65 73:32 36
43 Dick Whitworth BL M70 73:56 82
44 Robert Forster LOC M70 74:06 34
45 Andrew Tarr DEE M70 75:09 32
46 Jim Mitchell PFO M70 75:24 80
47 Alan Mullock DEE M65 75:31 30
48 Dave Fenwick WCOC M65 76:03 28
49 Mike Fairburn PFO M70 76:07 78
n/c Paul Booth SELOC M45 76:45
50 John Bettinson LOC M70 76:51 26
51 Ian Gilliver MDOC M60 76:57 24
52 Grahame Crawshaw MDOC M65 79:30 22
53 Geoff Woolfenden DEE M60 80:47 20
54 Tony Wagg MDOC M65 81:21 18
55 Bob Elmes DEE M65 82:23 16
56 Richard Collins SROC M65 85:27 14
57 Charles Flanagan LOC M70 87:17 12
58 Richard Moss BL M70 90:25 76
59 Roy Stevenson SELOC M65 90:57 74
60 Norman French LOC M65 94:26 10
61 Peter Marett SROC M70 100:54 8
62 James Smith DEE M65 104:23 6
63 Alan Heppenstall LOC M70 117:18 4
mp Andrew Smith LOC M65 111:58 Missing no 11
mp David Tomkinson SELOC M70 178:23 Missing nos 10-12
Courses Brown, Blue Women, Blue Men, Green Women, Green Men, Short Green, Light Green, Orange, Yellow
Return to Top, index
Short Green (length 3.2km, climb 150m, 10 controls)
1 Carol McNeill LOC W65 40:04 100
2 Helena Burrows LOC W60 44:09 98
3 Jenny Wren BL W60 48:12 100
4 Miriam Rosen SROC W60 48:34 96
5= Jillyan Dobby MDOC W60 49:22 94
5= Andrew Gregory MDOC M75 49:22 94
7 Kate Bryant MDOC W60 52:21 90
8 Janet Nash LOC W60 57:56 88
9 Jan Ellis MDOC W65 59:06 86
n/c Beatrix Calow DEE W20 61:00
10 Peter Knott SROC M75 62:07 84
11 Susan Roome SROC W60 63:03 82
12 Irene Crawshaw MDOC W65 63:06 80
13 Julie Brook MDOC W65 64:04 78
14 Kath Etherden SELOC W60 64:40 98
15 Jean Payne DEE W60 64:45 76
16 Gillian Rowan-Wilde PFO W65 64:52 96
--------Short Green standard---------
17 Janet Taylor MDOC W60 66:38 74
n/c Megan Owens DEE W50 69:40
18 Alan Heron SELOC M75 71:33 94
19 Ann Smith LOC W65 71:35 72
20 Helen Neild LOC W65 72:36 70
21 Wendy Crawford-Smith PFO W65 73:37 92
22 Sue Birkinshaw MDOC W75 76:36 68
23 Anne Jago LOC W65 77:49 66
n/c Lesley Wornham WCOC W55 78:09
24 Alison Doyle MDOC W60 79:22 64
25 Louise Wilson BL W70 79:55 90
26 Margaret Murphy DEE W65 85:17 62
27 Shirley Moss BL W70 92:24 88
28 Sheila Hills DEE W65 141:27 60
mp Sheila Hobson LOC W60 130:24 Missing nos 9-10
Joan Arnold SELOC W75 rtd Missing nos 5-8
Margaret Gregory MDOC W75 rtd Missing nos 7-10
Courses Brown, Blue Women, Blue Men, Green Women, Green Men, Short Green, Light Green, Orange, Yellow
Return to Top, index
Light Green (length 3.1km, climb 150m, 10 controls)
1 Philip Vokes DEE M18 24:42 100
2 Adam Bartlett LOC M16 24:54 96
3 Callum Pearson WCOC M18 27:02 92
4 Laurence Johnson SROC M16 27:27 88
5 John Dempsey MDOC M18 28:07 84
6 Matthew Fellbaum MDOC M16 28:38 80
7 Edward Calow DEE M18 29:17 76
8 Daniel Weaver DEE M14 29:30 72
9 Jamie Hoyle PFO M16 33:44 100
10 Katherine Lowles WCOC W16 34:47 100
11 Laura Hindle MDOC W16 35:34 96
12 James Allison LOC M16 35:37 68
13 Hannah Cleary-Hughes LOC W16 35:41 92
14 Noah Howlett LOC M16 35:52 64
15 Lois Jefferson LOC W16 37:56 88
16 Carolyn Hindle MDOC W18 37:59 84
17 Tom McCann MDOC M16 39:22 60
18 Helen Ockenden SROC W16 39:47 80
--------Light Green standard---------
19 Hannah Goldswain PFO W16 41:12 100
20 Anne Ockenden SROC W16 41:23 76
21 Ben Nicholl LOC M16 43:23 56
22 Florrie Dobson LOC W16 45:30 72
23 Lewis Robinson PFO M16 45:49 96
24 Alexander Chaudhri WCOC M18 47:41 52
25 Kira Browne SROC W18 48:53 68
26 Matthew Blackley WCOC M16 50:18 48
27 Matt Edge LOC M18 52:37 44
n/c Martin Pickering DEE M45 53:49
28 Matthew Whitby WCOC M16 59:50 40
29 Kate Skinner WCOC W16 60:52 64
30 Ben Comer SELOC M16 62:05 92
31 Therese Thetford SELOC W18 71:20 96
n/c Oliver Bibby WCOC M20 74:07
n/c Wolfgang Altenau DFOK M60 88:26
32 Lucy Wilson PFO W16 94:44 92
n/c Rebekah Marett SROC W21 107:31
n/c Lisa Kidd SELOC W35 108:29
mp Ross Smith SELOC M16 85:01 Missing nos 9-10
mp Catriona Fleming DEE W45 118:31 Missing nos 8-9
Ben Cooper LOC M16 rtd Missing nos 3,6-8
Alexander Holland PFO M16 rtd Missing nos 6-9
Vanessa Brierley WCOC W45 rtd Missing nos 7-10
Courses Brown, Blue Women, Blue Men, Green Women, Green Men, Short Green, Light Green, Orange, Yellow
Return to Top, index
Orange (length 2.9km, climb 110m, 11 controls)
1 Jack Cryer PFO M14 26:23 100
2 Daniel Spencer WCOC M14 27:29 100
3 Harry Scott LOC M14 27:58 96
4 Stewart Allison LOC M14 28:01 92
5 Hannah Hateley DEE W14 31:02 100
6 George Tanner PFO M14 32:05 96
7 James McCann MDOC M14 32:06 88
8 Daisy Fletcher-Cooney LOC W14 33:25 96
9 Sam Yates LOC M14 33:34 84
10 William Bannister LOC M14 33:58 80
11 Ryan Smith LOC M14 37:42 76
12 Corinna Howorth PFO W14 39:33 100
13 Jack Caine LOC M14 40:00 72
14 Benjamin Martland MDOC M14 42:04 68
15 Ben Breeze WCOC M14 43:02 64
16 Megan Bartlett LOC W14 44:01 92
17 Finlay Johnson SROC M12 44:41 60
18 Rosie Spencer WCOC W12 45:02 88
19 Alexander Foster LOC M12 45:13 56
20 Alexander O'Donovan LOC M14 47:02 52
-----------Orange standard-----------
n/c Jack Bingham WCOC M16 47:52
21 Andrew Lees PFO M14 48:00 92
22 Victor Nicholson-Sopwith LOC M14 48:51 48
23 Ben Goodwin WCOC M12 49:02 44
24 Matilda Eve Tiribocchi LOC W14 49:44 84
25 Christian Alex LOC M12 50:00 40
26 Joel Thetford SELOC M14 54:23 88
27 Joshua Sammon SELOC M12 58:11 84
28 Francis Smith-Ward LOC M12 59:14 36
29 Willow Moody DEE W14 61:41 80
30 Catherine Bloom LOC W12 61:48 76
31 Jemima Tanner PFO W14 63:01 96
32 Chloe Brotherton PFO W14 63:12 92
33 Matthew Forrester LOC M14 64:12 32
34 Anna Lister LOC W14 65:08 72
n/c Patrick Thomas + 1 LOC M10 65:21
35 Philip Shrimpton LOC M12 67:39 28
36 Lucy Hay DEE W10 68:01 68
37 Rachel Smith PFO W14 69:25 88
n/c Hannah Ravenswater DEE W18 70:31
n/c Alice Ball SROC W12 78:20
38 Rebecca Hay DEE W10 80:02 64
n/c Megane Lanoy W18 82:37
39 Leo Jones LOC M12 85:52 24
n/c Pauline Booth SELOC W50 106:27
n/c Joanna Treasure SELOC W50 122:37
Fiona Newby LOC W14 rtd Missing nos 8-11
Courses Brown, Blue Women, Blue Men, Green Women, Green Men, Short Green, Light Green, Orange, Yellow
Return to Top, index
Yellow (length 2.4km, climb 90m, 10 controls)
1 Anna Harris DEE W10 28:17 -
2 Emma Weaver DEE W10 34:49 -
3 Oliver Ball SROC M10 35:17
4 Jack Smith PFO M10 35:24 -
5 Christian Wood PFO M12 36:53 -
6 Francis Carter DEE M12 39:54
7 Caitlin Irving WCOC W10 40:49 -
-----------Yellow standard-----------
8 Hannah Carter DEE W18 47:31
9 Matthew and James Birkinshaw WCOC M10 55:51
10 Hannah Cordey Rebecca James PFO W12 60:11
11 Gaines and Strangwick families BL W6 74:01
12 Emily Butter +1 SN W10 74:34
13 Adam Thetford + 1 SELOC M10 84:46
Courses Brown, Blue Women, Blue Men, Green Women, Green Men, Short Green, Light Green, Orange, Yellow
Return to Top, index
Results software provided by Michael Napier, e-mail mnapier @ cix.co.uk