Kendal Street Event Series - organiser George Robertson
Click here for overall series table...
Event 1 - Marks & Spencer
| Name | Start | Finish | Points | Penalty | Score | |
| 60 mins course | ||||||
| 1 | Louise Sharp + 1 | 18:22:00 | 19:21:05 | 670 | 0 | 670 |
| 2 | Graham Walkden | 18:15:00 | 19:14:00 | 550 | 0 | 550 |
| 3 | Jonty Mayo | 19:01:00 | 19:57:00 | 540 | 0 | 540 |
| 4 | Jon Broxap | 18:58:00 | 19:57:00 | 530 | 0 | 530 |
| 5 | Sean Onions + 1 | 18:21:00 | 19:21:00 | 500 | 0 | 500 |
| 6 | Sue Owen | 18:25:00 | 19:23:00 | 500 | 0 | 500 |
| 7 | Ken Dacre | 19:00:00 | 19:57:00 | 460 | 0 | 460 |
| 8 | Steve Preistley + 2 | 18:33:00 | 19:33:00 | 440 | 0 | 440 |
| 9 | Nigel Walker + 1 | 18:23:00 | 19:23:00 | 430 | 0 | 430 |
| 10= | Janet Nash | 18:36:00 | 19:35:00 | 380 | 0 | 380 |
| 10= | John Nash | 18:37:00 | 19:39:00 | 400 | 20 | 380 |
| 12 | Bill Ridings | 18:48:00 | 19:44:00 | 260 | 0 | 260 |
| 13 | Andy Williams + 2 | 18:34:00 | 19:30:00 | 230 | 0 | 230 |
| 14 | Russ Graves | 18:59:00 | 19:57:00 | 220 | 0 | 220 |
| 30 mins course | ||||||
| 1 | Jude Onions +1 | 180 | 0 | 180 |
Event 2 - Aldi Car Park
| Name | Time Taken | Points | Penalty | Score | |
| 60 mins course | |||||
| 1 | Louise Sharp + 1 | 60.30 | 650 | 5 | 645 |
| 2 | Phil Clark | 56.10 | 580 | 0 | 580 |
| 3 | Andrew Walker | 56.27 | 570 | 0 | 570 |
| 4 | Paul Ferguson | 68.50 | 650 | 89 | 561 |
| 5= | David Neate + 2 | 58.30 | 530 | 0 | 530 |
| 5= | Mike Hyde | 57.22 | 530 | 0 | 530 |
| 7 | John Nash | 61.05 | 510 | 11 | 499 |
| 8 | Jonty Mayo | 58.30 | 490 | 0 | 490 |
| 9 | Graham Walkden | 60.10 | 480 | 2 | 478 |
| 10= | Sue Owen | 59.58 | 460 | 0 | 460 |
| 11 | Jon Broxap | 61.12 | 440 | 12 | 428 |
| 12 | Diana Stamp | 57.10 | 410 | 0 | 410 |
| 13 | Ken Dacre | 60.30 | 400 | 5 | 395 |
| 14 | Richard Moseley +1 | 60.00 | 350 | 0 | 350 |
| 15 | Janet Nash | 64.15 | 390 | 43 | 347 |
| 16 | Glenys Ferguson | 60.35 | 350 | 6 | 344 |
| 17 | Mark Walker + 1 | 61.10 | 350 | 12 | 338 |
| 18 | Steve Preistley + 1 | 62.29 | 360 | 25 | 335 |
| 19 | Russ Graves | 59.14 | 330 | 0 | 330 |
| 20 | Ian Jones | 60.12 | 310 | 2 | 308 |
| 21 | Heather Goodman + 1 | 56.40 | 270 | 0 | 270 |
| 22 | Nicola Robertson + 1 | 40.24 | 240 | 0 | 240 |
| 23 | Diane Walker + 1 | 69.50 | 330 | 99 | 231 |
| 24 | Pauline Richardson | 59.25 | 230 | 0 | 230 |
Event 3 - Kendal Leisure Centre
| Name | Time Taken | Points | Penalty | Score | |
| 60 mins course | |||||
| 1 | Louise+ Nick Sharp | 59.36 | 740 | 0 | 740 |
| 2 | Phil Clark | 57.09 | 720 | 0 | 720 |
| 3 | Paul Ferguson | 58.55 | 690 | 0 | 690 |
| 4 | Jonty Mayo | 59.12 | 640 | 0 | 640 |
| 5 | Andrew Walker | 60.20 | 630 | 4 | 626 |
| 6 | Ken Dacre | 59.00 | 610 | 0 | 610 |
| 7 | David Rosen | 59.50 | 590 | 0 | 590 |
| 8 | Jon Broxap | 61.00 | 580 | 10 | 570 |
| 9 | Mike Hyde | 55.43 | 540 | 0 | 540 |
| 10= | David Neate + 1 | 61.40 | 540 | 17 | 523 |
| 10= | Diane Walker + 1 | 60.40 | 530 | 7 | 523 |
| 12= | John Bagge | 57.10 | 520 | 0 | 520 |
| 12= | Steve Preistley + 2 | 58.10 | 520 | 0 | 520 |
| 14 | David Mainwaring + Dan | 59.50 | 510 | 0 | 510 |
| 15 | Graham Walkden | 56.45 | 480 | 0 | 480 |
| 16 | Glenys Ferguson | 60.17 | 480 | 3 | 477 |
| 17 | Janet Nash | 58.30 | 470 | 0 | 470 |
| 18= | Helen + Marion | 57.54 | 450 | 0 | 450 |
| 18= | Tony Richardson | 51.30 | 450 | 0 | 450 |
| 20 | Andrew Wilson + 1 | 56.39 | 440 | 0 | 440 |
| 21= | Sue Owen | 59.15 | 420 | 0 | 420 |
| 21= | Tony Rockey+ John Taylor | 57.20 | 420 | 0 | 420 |
| 23 | Pauline Richardson | 63.00 | 440 | 30 | 410 |
| 24 | Russ Graves | 59.35 | 380 | 0 | 380 |
| 25= | Diana Stamp | 57.43 | 370 | 0 | 370 |
| 25= | Mark Walker + Jude+ Nicola | 59.04 | 370 | 0 | 370 |
| 27 | Paul Williams | 58.11 | 340 | 0 | 340 |
| 28 | Terressa + Rachel | 58.30 | 310 | 0 | 310 |
| 29 | Chris Rowley | 51.48 | 300 | 0 | 300 |
| 30 | Ian Cole + Emily | 40.05 | 180 | 0 | 180 |
| 31 | The Richards Family | 56.34 | 100 | 0 | 100 |