Graythwaite - Northern Champs 2009Mon 20/04/2009 21:44
Resultscreated by OE2003 © Stephan Krämer 2007

   Pl   Stno Name                         YB Club                             Time 



M10A  (6)                 2.1 km  30 m   10 C     

    1  17786 Allison Stewart              99 LOC                             16:19 
    2  13874 Nicolson Jamie               99 OD                              18:38 
    3  16642 Thomas Alastair              00 WCOC                            18:45 
    4  17835 Pedley Alasdair              99 EPOC                            21:38 
    5  17956 Hunter John                  99 CLOK                            26:17 
    6  17495 Mccann James                 00 MDOC                            29:21 



M10B  (2)                 2.0 km  30 m   13 C     

    1  16794 Silk Quinlan                 01 SWOC                            19:39 
    2  14992 Edmonds Thomas               99 BARRO                           24:42 



M12A  (17)                2.6 km  60 m   10 C     

    1  17564 Elkington Stephen            97 OD                              20:57 
    2  17894 Lord Jack                    97 NOC                             23:17 
    3  17710 Bartlett Adam                97 LOC                             23:35 
    4  16989 Selby Daniel                 97 SROC                            24:28 
    5  18101 Lawson Nathan                97 DVO                             25:00 
    6  16705 Eaton Paul                   97 WCOC                            25:57 
    7  17709 Allison James                97 LOC                             28:19 
    8  17612 Hall Alex                    97 SYO                             28:49 
    9  17039 Hallett Michael              97 BOK                             31:29 
   10  17752 Marshall Scott               97 AIRE                            31:31 
   11  17494 Mccann Tom                   97 MDOC                            35:17 
   12  16059 Garratt Sam                  97 CLOK                            35:52 
   13  14070 Brown Christopher            97 BL                              40:36 
   14  17053 Fellbaum Matthew             98 MDOC                            42:53 
   15  17923 Chandraker Mihir             97 WAOC                            52:46 

       17713 Rotherham Jack               97 LOC                                mp 
       18032 Carter-davis Callum          89 POW                                mp 



M12B  (1)                 2.1 km  30 m   10 C     

    1  17712 Nicholls Fred                97 LOC                             26:29 



M14A  (38)                4.1 km  150 m   10 C    

    1  16681 Woodley Joe                  96 AIRE                            36:12 
    2  15826 Chepelin Alexander           97 GRAMP                           36:40 
    3  17493 Mccann Alex                  95 MDOC                            37:22 
    4  17445 Field Zachary                95 EBOR                            37:52 
    5  17568 Ross Guy                     95 OD                              38:17 
    6  16781 Nash Christopher             95 SROC                            39:38 
    7  17682 Williams Olly                95 DEE                             41:52 
    8  14176 Rogers Hamish                96 OD                              42:41 
    9  17694 Broatch Barney               96 ERYRI                           45:42 
   10  17158 Chechik Lova                 95 EBOR                            48:24 
   11  16137 Jenkins Charlie              95 SBOC                            51:23 
   12  16325 Vokes Philip                 96 DEE                             51:57 
   13  17699 Scarf Joey                   95 EPOC                            54:02 
   14  17882 Huggan Kieran                95 NOC                             55:46 
   15  17889 Beresford Benjamin           95 DVO                             55:55 
   16  17446 Field Jake                   96 EBOR                            57:07 
   17  17111 Thornton Alistair            96 MDOC                          1:01:41 
   18  16586 Adams Michael                96 SYO                           1:02:35 
   19  16101 Wilson Thomas                97 CLYDE                         1:03:37 
   20  17270 Allen Niall                  96 ERYRI                         1:03:56 
   21  16511 Hemingway Tom                96 WAOC                          1:05:58 
   22  17843 Butt Harry                   96 SARUM                         1:07:32 
   23  17773 Rigg Patrick                 95 LOC                           1:14:57 
   24  17877 Elliott Max                  96 NOC                           1:17:24 
   25  17599 Wood Sam                     95 AIRE                          1:18:01 
   26  17520 Musters Sam                  95 WCH                           1:18:41 
   27  15171 Pickering Sean               95 NO CLUB                       1:27:33 
   28  17938 Heybrock Jonathan            95 WAOC                          1:29:42 
   29        Rigg William                    LOC                           1:29:54 
   30  17870 Webster Jordan               95 NOC                           1:30:23 
   31  17899 Louth William                98 WAOC                          1:30:28 
   32  17932 Harrison Nicholas            96 SOS                           1:31:52 
   33  17955 Hunter Timothy               96 CLOK                          1:32:42 
   34  17714 Barton Rowan                 95 LOC                           1:45:51 
   35  17761 Spencer Tom                  95 LOC                           1:48:57 
   36  17715 Crabbe Jonathon              95 LOC                           1:49:54 

       17637 Warren Barnaby               96 NN                                 mp 
       17881 Lord Ben                     95 NOC                                mp 



M14B  (3)                 2.6 km  60 m   10 C     

    1  17875 Parkinson William            96 NOC                             25:38 
    2  17876 Malbon Nick                  96 NOC                             29:09 
    3  15104 Penellum Sean                96 BARRO                           47:51 



M16A  (25)                6.1 km  250 m   13 C    

    1  15401 Hemingway Graham             93 WCOC                            58:42 
    2  16780 Nash Matthew                 93 SROC                            59:53 
    3  17634 Ockenden John                94 SROC                          1:00:07 
    4  17269 Allen Ciaran                 94 ERYRI                         1:00:33 
    5  17628 Bradbury Simon               94 SYO                           1:01:02 
    6  17801 Mackenzie Chris              93 CLOK                          1:05:27 
    7  15103 Penellum Matthew             94 BARRO                         1:08:47 
    8        Chavasse Aiden                  DEE                           1:09:30 
    9  16121 Thomson Craig                94 FVO                           1:11:18 
   10  14991 Edmonds Carl                 93 BARRO                         1:15:37 
   11  17891 Horsewill Samual             93 NOC                           1:28:03 
   12  17874 Addison Luke                 94 DVO                           1:38:37 
   13  18035 Filmore Jack                 89 LOC                           1:41:57 
   14  17958 Cooper Joshua                94 EBOR                          1:44:12 
   15  17554 Iredale Christopher          93 NATO                          1:51:23 
   16  17885 Sattaur Khem                 94 DVO                           1:58:18 
   17  17973 Goodger Calum                93 NOC                           2:02:04 
   18  17998 Ratcliffe Matthew            93 NEJS                          2:13:20 
   19  18030 Carter-davis Duncan          89 POW                           2:15:34 
   20  17688 Sattaur Adam                 93 DVO                           2:23:19 
   21  17925 Ware Alex                    93 SOS                           2:47:28 

       16474 Owens Chris                  94 DEE                                mp 
       15865 Hanstock Stuart              94 BOK                                mp 
       17869 Elliott Joe                  94 NOC                                mp 
             Roach Alex                      SLOW                               mp 



M16B  (2)                 4.1 km  150 m   10 C    

    1  16561 Austin Jonathan              93 BARRO                         1:19:00 

       18047 Story Sam                    89 BARRO                              mp 



M18L  (6)                 7.2 km  400 m   16 C    

    1  17025 Willis Alex                  91 PFO                           1:38:14 
    2  16991 Selby Ben                    92 SROC                          1:39:11 
    3  17627 Bradbury Adam                92 SYO                           1:59:40 

       17892 Nicholson Harry              92 NOC                                mp 
       17935 Park James                   91 SOS                                mp 
       17763 Lawson Tom                   91 LOC                                mp 



M18S  (6)                 5.0 km  240 m   13 C    

    1  18048 Hoare Mike                   89 ERYRI                         1:00:57 
    2  16633 Julian Thomas                92 CLOK                          1:06:10 
    3  17547 Hooton Jonathon              92 EBOR                          1:28:39 
    4  16740 Tickner Douglas              92 WCOC                          1:28:50 
    5  17886 Hodgson Jack                 93 DVO                           1:43:43 

       17850 Gill Ben                     91 AIRE                               mp 



M18E  (16)                8.8 km  440 m   19 C    

    1  15784 Hodkinson Peter              91 NOC                           1:06:02 
    2  17860 Jones Kristian               91 SBOC                          1:11:29 
    3  16540 Cherry Alan                  91 INT                           1:12:09 
    4  18005 Stevenson Jamie              92 FVO                           1:21:45 
    5  16933 Beasant Mike                 93 DEE                           1:22:00 
    6  17552 Birtwistle Duncan            92 CLARO                         1:22:01 
    7  16983 Bryant Roger                 92 MDOC                          1:30:11 
    8  16120 Thomson Stuart               91 FVO                           1:35:02 
    9  16744 Roberts Alex                 92 HOC                           1:37:16 
   10  15920 Gardner Robert               91 OD                            1:39:02 
   11  16771 Smyth David                  91 NATO                          1:46:06 
   12  16278 Mcleod Mark                  91 ESOC                          1:47:41 
   13  17920 Cronk Jonathan               92 WAOC                          1:48:13 
   14  15983 Malley Jonathan              92 EBOR                          2:11:11 
   15  17157 Chechik Yasha                92 EBOR                          2:14:51 

       17965 Taylor Lewis                 92 WCOC                               mp 



M20L  (2)                 7.2 km  400 m   16 C    

    1        Thistlethwaite Ross             LOC                           1:38:37 
    2  17546 Hooton Stuart                89 EBOR                          1:51:29 



M20S  (5)                 5.0 km  240 m   13 C    

    1        Cheung Andrew                   LOC                           1:12:03 
    2  17871 Windsor Ben                  90 LEI                           1:12:39 
    3  17284 Clark Stephen                90 EBOR                          1:25:13 
    4  17509 Bolton Philip                89 MEROC                         2:44:25 

       16930 Beasant Chris                90 DEE                                mp 



M20E  (7)                 8.8 km  440 m   19 C    

    1  17250 Mcleod Alasdair              90 EUOC                          1:05:57 
    2  18045 Street Ralph                 89 SLOW                          1:06:33 
    3  17588 Haines Hector                89 AIRE                          1:10:18 
    4  16427 Beasant Tom                  90 SHUOC                         1:19:50 
    5  17548 Mciver Mike                  89 EUOC                          1:27:40 
    6  16321 Bushnell Adam                89 WCH                           1:30:47 
    7  14893 Embrey Chris                 89 OUOC                          1:33:24 



M21L  (27)                10.5 km  560 m   20 C   

    1  16334 Johnson Oliver               78 SYO                           1:17:21 
    2  15953 Pinker Marcus                74 FVO                           1:18:17 
    3  17873 Robinson Richard             81 NOC                           1:25:46 
    4  14964 Nash Ed                      79 KNOBOC                        1:27:04 
    5  16585 Mercer Joe                   87 AIRE                          1:27:44 
    6  17377 Chepelin Oleg                96 GRAMP                         1:28:06 
    7  17214 Stevens Ben                  87 AIRE                          1:28:17 
    8        Saunders Mark                84 SROC                          1:29:24 
    9  17774 Bolland Brendan              68 WAROC                         1:30:25 
   10  18065 Tullie Doug                  83 EUOC                          1:31:20 
   11  16809 Powell Andrew                82 NOC                           1:33:19 
   12  17310 Roome David                  82 SROC                          1:34:06 
   13  17559 Tett Tim                     60 SYO                           1:41:16 
   14  17486 Saunders Mark                59 BOK                           2:00:17 
   15  16872 Marsden Jon                  74 JOK                           2:01:14 
   16  16433 Collier Scott                86 OUOC                          2:18:19 
   17  17031 Webb Ian                     83 OUOC                          2:23:26 
   18  14754 Baker Neville                53 TVOC                          2:31:24 
   19  17982 Huzan Peter                  64 SLOW                          2:32:13 
   20  14816 Worth John                   65 TVOC                          2:44:17 
   21  17693 Broatch Dave                 60 ERYRI                         2:58:38 
   22  17759 Strisovsky Kvido             74 WAOC                          3:11:44 

       16719 Whetham Charlie              78 SLOW                               mp 
       18044 Targett Paul                 89 PFO                                mp 
       16907 Naylor Chris                 83 WCOC                               mp 
       15926 Cochrane Tom                 83 BOK                                mp 
       17585 Basus Petr                   74 NOC                                mp 



M21S  (6)                 7.2 km  400 m   16 C    

    1  15548 Marsden Ian                  76 HH                            1:16:37 
    2  16956 Todd Paul                    75 LOK                           1:25:38 
    3  17226 Scott Lee                    66 SYO                           1:42:33 
    4  16886 Thomas Simon                 81 SYO                           1:49:01 
    5  17511 Bolton David                 86 MEROC                         1:54:09 
    6  17992 Simpson Jason                75 TINTO                         2:10:04 



M35L  (9)                 8.7 km  480 m   17 C    

    1  17953 Wren Richard                 74 EPOC                          1:07:17 
    2  17667 Inman Jason                  70 FVO                           1:12:48 
    3  17990 Bromley gardner Charles      60 BAOC                          1:25:24 
    4  17500 Hartley Alan                 74 WSX                           1:39:24 
    5  17677 Smith Martin                 64 LOC                           1:49:20 
    6  17815 Hodgson Kevin                73 WCOC                          2:02:19 
    7  17934 Harrison Duncan              72 SOS                           2:05:41 
    8  17808 Beresford Paul               70 DVO                           2:09:07 
    9  17340 Harrison Mike                70 WCOC                          2:20:50 



M35S  (1)                 6.1 km  250 m   13 C    

    1  16423 Dawson Kelvin                74 AIRE                          1:35:29 



M40L  (24)                8.7 km  480 m   17 C    

    1  17802 Hartman Ben                  69 INT                           1:24:34 
    2  17988 Emeleus John                 68 KFO                           1:27:05 
    3  17861 Conway Neil                  68 AIRE                          1:29:00 
    4  16762 Ward Martin                  67 SPOOK                         1:29:34 
    5  17675 Irving Alan                  67 WCOC                          1:30:40 
    6  16596 Salathe Edouard              66 MDOC                          1:33:53 
    7  17099 Taylor Paul                  65 EPOC                          1:36:14 
    8  17790 Eades David                  67 INT                           1:36:54 
    9  16171 Richardson Clive             66 WRE                           1:43:13 
   10  16099 Wilson Steve                 65 CLYDE                         1:49:51 
   11  17462 Hawker Mark                  65 BL                            1:50:48 
   12  17134 March Jon                    66 BL                            1:51:02 
   13  14069 Brown Jonathan               66 BL                            1:51:47 
   14  17165 Parr Jeremy                  68 SWOC                          1:59:16 
   15  16134 Jenkins Philip               66 SBOC                          1:59:30 
   16  16106 Buxton Ian                   65 TVOC                          2:06:32 
   17  16783 Simpson Paul                 69 MDOC                          2:10:04 
   18  16119 Thomson Mark                 65 FVO                           2:16:57 
   19  16787 Moss Simon                   65 ESOC                          2:17:54 
   20  16758 Edwards Mark                 65 SROC                          2:41:44 
   21  17615 Littler Chris                68 SYO                           2:43:40 

       17758 Trueman Jim                  64 MDOC                               mp 
       17267 Allen Andy                   65 ERYRI                              mp 
       17571 Baxter Richard               68 SYO                                mp 



M40S  (10)                6.1 km  250 m   13 C    

    1  17080 Sykes Andy                   65 DVO                           1:02:58 
    2  17307 Callow Tony                  66 WRE                           1:13:36 
    3  16628 Tinto Alistair               66 EPOC                          1:19:43 
    4        McGregor Roy                    SROC                          1:35:16 
    5        Conway Duncan                67 IND                           1:45:35 
    6  16792 Silk Nick                    66 SWOC                          2:01:09 
    7  13875 Nicolson Bill                65 OD                            2:11:53 
    8  17521 Musters Mike                 65 WCH                           2:43:40 

             Marlow Tony                     SROC                               mp 
             Hroban Peter                    SOLWAY                             mp 



M45L  (48)                7.6 km  400 m   16 C    

    1  16587 Adams Charlie                64 SYO                           1:04:47 
    2  16307 Harding Quentin              62 SROC                          1:07:07 
    3  17041 Hallett Clive                63 BOK                           1:15:21 
    4  16691 Parker Dan                   62 MDOC                          1:15:31 
    5  17006 Seddon Mark                  62 SELOC                         1:15:53 
    6  17623 Emberton Jonathan            61 EPOC                          1:17:59 
    7  17109 Thornton Andy                60 MDOC                          1:25:29 
    8  17833 Pedley Mike                  60 EPOC                          1:31:24 
    9  16851 Williams David               62 HOC                           1:31:45 
   10  16725 Watson Graham                62 WCOC                          1:34:37 
   11  17292 Maxwell Ian                  60 RR                            1:35:11 
   12  17697 Scarf Phil                   63 EPOC                          1:35:36 
   13  17155 Parker Stuart                64 WAROC                         1:36:42 
   14  17749 Hollingdale Jon              63 JOK                           1:37:14 
   15  17130 Evans Nick                   60 NOC                           1:41:18 
   16  17496 Mccann David                 63 MDOC                          1:41:19 
   17  17632 Smith Gavin                  58 SROC                          1:41:40 
   18  14219 Bradley Andrew               63 WCOC                          1:42:24 
   19  16784 Jarvis Paul                  64 MDOC                          1:43:05 
   20  15827 Chepelin Evgueni             61 GRAMP                         1:43:21 
   21  17291 Lloyd Graham                 62 EPOC                          1:43:47 
   22  17736 Taylor John                  63 WCOC                          1:45:16 
   23  15889 Adams Mark                   63 HH                            1:46:37 
   24  15934 Coustick Dave                45 FVO                           1:47:15 
   25  17750 Marshall Ian                 62 AIRE                          1:47:37 
   26  17456 Thomas Robin                 51 BL                            1:51:02 
   27  18086 Vincent David                64 DVO                           1:53:31 
   28  17140 Humphreys Ray                59 MDOC                          2:04:31 
   29  13977 Stephenson Ian               60 WAROC                         2:10:34 
   30  17609 Hall Tony                    63 SYO                           2:16:34 
   31  16990 Selby Ian                    61 SROC                          2:16:39 
   32  16475 Owens Pete                   60 DEE                           2:18:12 
   33        Wrigley Steve                   SROC                          2:21:41 
   34  17841 Butt Jeff                    63 SARUM                         2:22:12 
   35  15790 Skinner Martin               64 WCOC                          2:28:10 
   36  16964 O'conor Rory                 60 CLARO                         2:32:29 
   37  16932 Beasant Nigel                60 DEE                           2:35:05 
   38  17052 Fellbaum Stephen             60 MDOC                          2:35:07 
   39  17954 Hunter Neil                  60 CLOK                          2:49:43 
   40  16952 Ogden Alan                   60 MDOC                          3:00:35 

       17536 Walsh Stephen                60 POW                                mp 
       14156 Marriott Rob                 62 LOC                                mp 
       16888 Noblett John                 62 WCOC                               mp 
       16078 Hunt David                   60 BOK                                mp 
       16986 Leslie Howard                62 WCOC                               mp 
       17782 Jobson Steve                 62 RAFO                               mp 
       15933 Foxwell Mark                 64 LEI                                mp 
             Mainwaring David                BL                                 mp 



M45S  (14)                4.9 km  230 m   12 C    

    1  16641 Thomas Roger                 60 WCOC                            54:44 
    2  15172 Ward Brian                   62 HALO                            57:05 
    3  17544 Hooton Dennis                61 EBOR                          1:10:14 
    4  16678 Woodley Bruce                64 AIRE                          1:20:43 
    5  17968 Warren Julian                63 NN                            1:22:10 
    6  18021 Lord Michael                 89 NOC                           1:22:39 
    7  17911 Louth Graham                 62 WAOC                          1:23:43 
    8  17597 Wood Paul                    62 AIRE                          1:39:45 
    9        Birtwistle David                AIRE                          1:44:09 
   10  17926 Heybrock Peter               60 WAOC                          1:53:08 
   11        Jones David                     LOC                           2:01:29 
   12  17928 Chandraker Rakesh            62 WAOC                          2:46:31 
   13  16866 Mason Tony                   61 MDOC                          2:53:57 
   14  17756 Arnold Stuart                63 BARRO                         2:55:36 



M50L  (48)                7.6 km  400 m   16 C    

    1  17747 Harding Kevin                59 HH                            1:12:38 
    2  14618 Hyslop Andy                  59 WAROC                         1:18:44 
    3  17149 Lagoe Jonathan               56 LOC                           1:19:21 
    4  17042 Daly Robert                  57 GRAMP                         1:21:10 
    5  16770 Smyth Patrick                57 NATO                          1:22:38 
    6  17811 Coombs Roger                 57 MAROC                         1:23:01 
    7  16730 Thornton Paul                59 CLOK                          1:24:09 
    8  16610 Ditchfield Ian               56 MV                            1:25:54 
    9  17333 Dowty John                   58 SLOW                          1:27:29 
   10  17416 Mackenzie Alastair           58 CLOK                          1:28:56 
   11  16922 Lewsley Andy                 55 BL                            1:30:14 
   12  17738 Quickfall Andy               57 SROC                          1:36:25 
   13        Campbell Liz                 54                               1:36:54 
   14  17824 Jones Peter                  57 AIRE                          1:39:46 
   15        Campbell Alex                   BASOC                         1:40:27 
   16  17569 Elkington Barry              56 OD                            1:43:22 
   17  17823 Longhurst Gary               59 FVO                           1:45:17 
   18  18085 Addison Paul                 59 DVO                           1:45:18 
   19  14891 Embrey John                  58 HOC                           1:46:07 
   20  16353 Malley John                  58 WCOC                          1:49:31 
   21  17241 Wright Christopher           58 CLOK                          1:50:10 
   22  17809 Finch Alexander              59 SROC                          1:55:12 
   23  18098 King Robert                  59 AIRE                          1:56:02 
   24  17319 Ferguson Paul                51 SROC                          1:57:15 
   25  17625 Bradbury Paul                57 SYO                           1:59:43 
   26  16789 Bedwell Tom                  58 MDOC                          2:01:41 
   27  15069 Evans Andrew                 55 DFOK                          2:07:23 
   28        Roach David                     SLOW                          2:08:42 
   29  15836 Johnson Graham               55 DVO                           2:10:55 
   30        Campbell Malcolm             47                               2:13:30 
   31  16426 Jones Nicholas               57 AIRE                          2:14:00 
   32  17147 Taylor Duncan                58 WCOC                          2:14:11 
   33  18033 Filmore Simon                89 LOC                           2:16:59 
   34  17866 Perry Melvyn                 58 AYROC                         2:17:28 
   35  18055 Green Philip                 56 WCH                           2:20:33 
   36  17707 Carberry Jon                 59 SROC                          2:21:02 
   37  18037 Bray Mike                    89 SN                            3:30:56 

       14394 Wilson Richard               53 LOC                                mp 
       17233 Walkden Graham               58 LOC                                mp 
       17321 Thomas David                 58 WCH                                mp 
       17669 John Brammer                 59 WRE                                mp 
       14850 Emmerson Andy                56 OD                                 mp 
       15147 Dean Martin                  57 FVO                                mp 
       16476 Campbell Nick                57 DEE                                mp 
       16539 Cherry Bob                   57 AYROC                              mp 
       17375 Elliott Simon                55 NOC                                mp 
       17995 Ferrand Nigel                56 SWOC                               mp 
       16709 Bailey Rob                   59 CLOK                               mp 



M50S  (15)                4.9 km  230 m   12 C    

    1  17867 Kelly Andrew                 58 AIRE                          1:12:09 
    2  17161 Brown Dave                   57 EBOR                          1:13:43 
    3  17556 Bingham Stephen              58 MDOC                          1:17:20 
    4  16755 Cummings Richard             59 WCOC                          1:20:12 
    5  17987 Parkinson Robert             57 NOC                           1:24:05 
    6  16675 Myers Nev                    57 EBOR                          1:25:16 
    7  17123 Nichols Phil                 57 BL                            1:31:26 
    8  15944 Stubbs Dave                  56 BKO                           1:34:40 
    9  17993 Thomson Gerard               56 TINTO                         1:42:10 
   10  17510 Bolton Paul                  56 MEROC                         2:02:48 
   11  17026 Willis Hamish                55 PFO                           2:15:55 

       17849 Gill Steve                   59 AIRE                               mp 
       17079 Leake Michael                58 EBOR                               mp 
       16706 Eaton Jonathan               58 WCOC                               mp 
       17785 Allison Derek                57 LOC                                mp 



M55L  (43)                6.1 km  250 m   13 C    

    1  17755 Rye John                     54 RMOC                            55:36 
    2  17405 Haines Peter                 54 AIRE                            57:30 
    3  17814 Napier Michael               53 NOC                             59:53 
    4  18023 Blomquist Axel               89 NO CLUB                       1:03:03 
    5  16747 Wood Alistair                52 AIRE                          1:04:25 
    6        Leaky Alan                      SLOW                          1:04:33 
    7  16202 Roome Martyn                 52 SROC                          1:09:44 
    8  14492 Britton John                 51 MDOC                          1:09:57 
    9  17980 Gryaznevich Mikhail          54 TVOC                          1:10:59 
   10  16529 Johnson Paul                 51 BL                            1:11:14 
   11  15919 Gardner Richard              54 OD                            1:11:29 
   12  17504 Rosen David                  53 SROC                          1:13:11 
   13  16276 Mcleod Andy                  54 ESOC                          1:13:18 
   14  17047 Ingleby Steve                53 DEE                           1:13:30 
   15  16126 Hargreaves Dave              51 SROC                          1:13:36 
   16  17983 Robinson John                50 WCH                           1:16:25 
   17  17723 Robinson Andy                54 SLOW                          1:17:55 
   18  17848 Gill Martyn                  52 AIRE                          1:18:02 
   19        Browne Rick                     LOC                           1:19:13 
   20        Parkinson Bryon                 EPOC                          1:22:15 
   21        Payne Richard                   EPOC                          1:22:35 
   22  17943 Fryer Derek                  54 LOC                           1:23:17 
   23  16985 Chapman Dave                 53 AIRE                          1:24:19 
   24  17138 Morgan Henry                 54 POTOC                         1:24:25 
   25  16060 Garratt Mick                 52 CLOK                          1:25:20 
   26        Rose David                      PFO                           1:26:17 
   27  17002 Halliday Alan                54 OD                            1:26:18 
   28  18088 Eden Tim                     54 MOR                           1:26:58 
   29  16695 Lott Roger                   50 TVOC                          1:29:12 
   30  16566 O'donoghue Tim               52 SOLWAY                        1:30:58 
   31  17804 Cochrane Matthew             54 MEROC                         1:31:12 
   32  17421 Dalgleish Les                50 ESOC                          1:31:38 
   33  15433 Johnson Chris                53 BOK                           1:34:22 
   34  18025 Strain Robin                 89 ELO                           1:35:02 
   35  18036 Stasiuk Stefan               89 BKO                           1:36:18 
   36  15182 Nash John                    50 LOC                           1:38:39 
   37  17608 Edwards Roger                50 LEI                           1:40:40 
   38  16812 Powell Martin                51 LOC                           1:47:24 
   39  17690 Hind Mike                    51 CLARO                         1:55:37 
   40  16838 Gilliver Ian                 51 MDOC                          1:56:06 
   41  16175 Hornsby Peter                53 LEI                           1:59:08 

       17274 Payne Andrew                 51 DEE                                mp 
       15986 Furness Paul                 54 OD                                 mp 



M55S  (16)                4.2 km  210 m   10 C    

    1  17070 Horsewill Tony               54 NOC                             59:54 
    2  17557 Sprot Neil                   52 NATO                          1:02:48 
    3  15477 Poxon Alan                   54 MDOC                          1:03:04 
    4  17038 Green Martin                 54 MDOC                          1:14:13 
    5  16880 Darwell Allan                51 BOK                           1:18:29 
    6  13878 Macdonald Ranald             52 DVO                           1:19:40 
    7  17740 Richards Stephen             53 SELOC                         1:22:28 
    8  16575 Leventon Charles             52 WRE                           1:22:29 
    9  16608 Lewis Richard                51 WRE                           1:24:25 
   10        Walton Dave                     AIRE                          1:30:28 
   11  15863 Springett Alan               50 BKO                           1:32:25 
   12  17927 Barker Richard               53 SOS                           1:43:31 
   13  17797 Clarke James                 54 NOC                           1:47:01 
   14  17188 Darlington Colin             53 ERYRI                         1:54:54 
   15  17947 Evans Richard                53 BL                            1:55:09 
   16  16158 Round Michael                52 DEE                           2:21:38 



M60L  (50)                6.1 km  250 m   13 C    

    1  16513 Lailey Julian                46 SROC                          1:02:12 
    2  16855 Prowting Jim                 46 TVOC                          1:02:15 
    3  16007 Hemsted Andy                 49 HOC                           1:02:43 
    4  17236 Smithard Mike                49 DEE                           1:08:08 
    5  17104 Gorvett Peter                47 SYO                           1:11:34 
    6  15956 Palmer David                 46 BOK                           1:13:30 
    7  16875 Scrutton Roger               47 ESOC                          1:15:47 
    8  16818 Cane Simon                   47 LOC                           1:16:16 
    9  16003 Cooper Ian                   45 SYO                           1:16:17 
   10  16857 Dawson Roy                   48 NATO                          1:17:15 
   11  14038 Jackson Roger                47 WCOC                          1:17:30 
   12  16946 Richardson Antony            46 LOC                           1:18:46 
   13        Taylor Paul                     CLOK                          1:20:59 
   14  16606 Towler Richard               49 LOC                           1:21:10 
   15  14288 Smith Roger                  48 LOC                           1:21:31 
   16  17207 Davies Tony                  48 SELOC                         1:23:41 
   17  16653 Seaman Guy                   49 SYO                           1:25:25 
   18  17856 Barnby Bob                   49 WCOC                          1:28:22 
   19        Taylor John                  49 SROC                          1:28:30 
   20  17007 Cameron Neil                 46 NGOC                          1:31:45 
   21  17970 Couch Ian                    47 EPOC                          1:32:45 
   22  17410 Cooper Bob                   45 NN                            1:33:07 
   23  15893 Fry Chris                    48 SLOW                          1:35:03 
   24  16698 Ross Peter                   47 MDOC                          1:35:47 
   25  16835 Griffiths Trevor             48 BOK                           1:36:51 
   26  17847 Marston Henry                46 SYO                           1:38:49 
   27  17629 Bosley Chris                 47 LEI                           1:40:26 
   28  18053 Jackson Brian                46 SROC                          1:44:37 
   29  15976 Etherden Cliff               48 MDOC                          1:47:03 
   30  15964 Drury Colin                  47 SYO                           1:54:33 
   31  16899 Roberts Trevor               47 MDOC                          1:54:39 
   32        Cumpstey Mike                   BL                            1:54:55 
   33  17230 Hall Norman                  48 DEE                           1:55:51 
   34  18022 Mcdonald Ted                 89 MV                            2:02:29 
   35  17607 Marriott John                48 LEI                           2:03:55 
   36  17533 Watson Peter                 45 EBOR                          2:06:01 
   37  17461 Gager Philip                 46 SROC                          2:06:43 
   38  17729 Riley Alan                   47 MEROC                         2:20:39 
   39  16192 Pullin John                  49 LOC                           2:27:18 

       18066 Hopkins Bill                 47 LVO                                mp 
       16754 Wagg Tony                    45 MDOC                               mp 
       17827 Willdig Keith                49 OD                                 mp 
       16779 Nash Robert                  44 SROC                               mp 
       17471 Platt Andrew                 48 MEROC                              mp 
       17851 Murphy Denis                 46 DEE                                mp 
       17941 Owen Barry                   47 INT                                mp 
       16282 Hughes Brian                 48 HOC                                mp 
       16279 Houghton Barry               47 HOC                                mp 
       16811 Chamberlain Paul             48 ERYRI                              mp 
       17745 Burden Chris                 48 AIRE                               mp 



M60S  (16)                4.2 km  210 m   10 C    

    1  17788 Day David                    48 CLARO                         1:03:30 
    2  17799 Denmark John                 47 SROC                          1:05:58 
    3  17813 Olivant David                48 NOC                           1:06:34 
    4  16814 Millan Geoffrey              44 MDOC                          1:15:08 
    5  15281 Carmichael Dick              48 TINTO                         1:19:13 
    6  17231 Mullock Alan                 46 DEE                           1:21:01 
    7  17591 Knox Jim                     48 RR                            1:24:43 
    8  15915 Drew Christopher             47 HH                            1:27:02 
    9  17963 Atty Clive                   48 SELOC                         1:30:16 
   10  16595 Kirkham Chris                47 MDOC                          1:30:27 
   11  17844 Harrison Jim                 48 EBOR                          1:30:38 
   12  16972 Beresford Stephen            48 MDOC                          1:47:00 
   13  16274 Yoxall Peter                 46 POTOC                         1:52:47 
   14  17854 Stevenson Roy                46 SELOC                         2:05:40 

       16893 Cooke John                   46 LEI                                mp 
       17208 Binks David                  47 WAROC                              mp 



M65L  (26)                4.9 km  230 m   12 C    

    1  17273 Pearson Michael              44 WCOC                            57:38 
    2  17864 Henderson Keith              42 WIM                             59:36 
    3  16275 Budden Dudley                44 BOK                           1:03:47 
    4  16601 Speake Barrie                41 EBOR                          1:12:40 
    5  16514 Lates Chris                  40 BL                            1:16:32 
    6  17085 Collins Richard              44 SROC                          1:18:30 
    7  16696 Ince Frank                   42 SWOC                          1:23:44 
    8  17409 Nicoll Andrew                41 NATO                          1:24:58 
    9  17791 Brook David                  41 NN                            1:25:54 
